实时更新NBA西部联盟球队排名,胜率、连胜纪录、场均得分一目了然,腾讯体育直播网数据同步更新。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹佛掘金 | 48 | 22 | .686 | W5 | 118.6 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 24 | .657 | W3 | 113.2 |
| 3 | 俄克拉荷马雷霆 | 45 | 25 | .643 | L1 | 120.1 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 43 | 27 | .614 | W2 | 115.8 |
| 5 | 菲尼克斯太阳 | 41 | 29 | .586 | W4 | 117.0 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 39 | 31 | .557 | L2 | 114.3 |
追踪NBA顶级球星的赛场表现,场均数据、关键战役回顾,腾讯体育直播网为您带来深度球星报道。